
| Jogador | Clube | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadeu Costa | ACSA | 130 | 110 | 70 | 310 |
| 2 | Filipe Costa | UDP | 15 | 150 | 110 | 275 |
| 3 | Rui Aguiar | UDP | 150 | 90 | 15 | 255 |
| 4 | Victor Condeço | CMCN | 50 | 70 | 130 | 250 |
| 5 | Tiago Melo | ACSA | 20 | 130 | 60 | 210 |
| 6 | Francisco Bernardo | UDP | 90 | 80 | 15 | 185 |
| 7 | Manuel Batista | UDP | 110 | - | 40 | 150 |
| 8 | João Fidalgo | CMCN | - | - | 150 | 150 |
| 9 | Duarte Mendes | UDP | 0 | 100 | 30 | 130 |
| 10 | Paulo Jorge | UDP | 60 | 60 | - | 120 |
| 11 | Tércio Oliveira | UDP | 100 | - | - | 100 |
| 12 | Manuela Pinheiro | CMCN | - | - | 100 | 100 |
| 13 | Ana Correia | CMCN | 15 | - | 80 | 95 |
| 14 | Artur Lopes | CMP | - | - | 90 | 90 |
| 15 | Eduardo Sousa | CMCN | 80 | - | - | 80 |
| 16 | Ivo Aguiar | UDP | 70 | - | - | 70 |
| 17 | José Garcia | UDP | 25 | 40 | - | 65 |
| 18 | António Marques | ACSA |
15 | - | 50 | 65 |
| 19 | Fábio Simões | UDP | - | 50 | - | 50 |
| 20 | Carlos Madrinha | UDP | 35 | - | 15 | 50 |
| 21 | Bruno Frias | UDP | - | 30 | 15 | 45 |
| 22 | Cátia Lobão | UDP | - | 25 | 20 | 45 |
| 23 | Eduardo Correia | UDP | 40 | - | - | 40 |
| 24 | Diogo Lopes | AEJE | - | 15 | 25 | 40 |
| 25 | António Abreu | MCP | - | 35 | - | 35 |
| 26 | Francisco Costa | UDP | - | - | 35 | 35 |
| 27 | Henrique Sousa | CMCN | 30 | - | - | 30 |
| 28 | Érica Batista | AEJE | - | 15 | 15 | 30 |
| 29 | Carolina Vinagre | AEJE | - | 15 | 15 | 30 |
| 30 | Cláudio Oliveira | AEJE | - | 20 | - | 20 |
| 31 | Ludgero Mendonça | UDP | 15 | - | - | 15 |
| 32 | Fernando Correia | UDP | 15 | - | - | 15 |
| 33 | Vera Gomes | UDP | - | 15 | - | 15 |
| 34 | Hanna Poltoratska | AEJE | - | 15 | - | 15 |
| 35 | André Simões | UDP | - | 15 | - | 15 |
| 36 | Diogo Loureiro | AEJE | - | 15 | - | 15 |
| 37 | Sancha Costa | UDP | - | - | 15 | 15 |
| 38 | André Valadão | UDP | - | - | - | 0 |
| 39 | António Afonso | CMCN | - | - | - | 0 |

Prize Money Geral
50% das inscrições totais, entregues no final da competição para os 5 melhores classificados que participarem nas três etapas.
Distribuição do Prize Money: 1º class. 50%, 2º class. 20%, 3º class. 15%, 4º class. 10%, 5º class. 5%
Prize Money Etapa
10% das inscrições para o primeiro classificado de cada etapa.
Stage 1
Ilhas d’Aventura Minigolfe, Açores
28 e 29 Outubro 2017
Stage 2
Family Golf Park, Vilamoura
11 e 12 Novembro 2017
Stage 3
Minigolfe da Costa Nova, Aveiro
6 e 7 Janeiro 2018




































